![]() |
High Voltage Parallel Programming | ||||||||
Programmer | Chip | |||||||
Pin | Name | Signal | Pin | DIP-40(1)1 | DIP-40(2)2 | DIP-283 | DIP-20(1)4 | DIP-20(2)5 |
2 | SWC | XTAL1 | XTAL1 | 13 | 19 | 9 | 5 | 7 |
19 | TRST | #RESET | #RESET | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 |
18 | PC0 | BS2 | PA0 (PC23) | 40 | 39 | 25 | - (XA1) | - |
16 | PC1 | RDY/#BSY | PD1 (PB65) | 15 | 11 | 3 | 3 | - |
14 | PC2 | #OE (#WR5) | PD2 (PB05) | 16 | 12 | 4 | 6 | 1 |
12 | PC3 | #WR (XA05) | PD3 (PB15) | 17 | 13 | 5 | 7 | 2 |
10 | PC4 | #BS1 (XA15) | PD4 (PB25) | 18 | 14 | 6 | 8 | 3 |
8 | PC5 | XA0 (BS15) | PD5 (PB35) | 19 | 15 | 11 | 9 | 4 |
6 | PC6 | XA1 (RDY#BSY5) | PD6 (PB65) | 20 | 16 | 12 | 11 | 9 |
4 | PC7 | PAGEL (#OE5) | PD7 (PB55) | 21 | 17 | 13 | - (BS1) | 8 |
34 | PB0 | DATA0 | PB0 (PA05) | 1 | 1 | 14 | 12 | 20 |
32 | PB1 | DATA1 | PB1 (PA15) | 2 | 2 | 15 | 13 | 19 |
30 | PB2 | DATA2 | PB2 (PA25) | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 |
28 | PB3 | DATA3 | PB3 (PA35) | 4 | 4 | 17 | 15 | 17 |
26 | PB4 | DATA4 | PB4 (PA45) | 5 | 5 | 18 | 16 | 14 |
24 | MOSI | DATA5 | PB5 (PA55) | 6 | 6 | 19 | 17 | 13 |
22 | MISO | DATA6 | PB6 (PC03, PA65) | 7 | 7 | 23 | 18 | 12 |
20 | SCK | DATA7 | PB7 (PC13, PA75) | 8 | 8 | 24 | 19 | 11 |
21...33 | Vtg | Vcc | Vcc | 10, 30 | 40 | 7, 20 | 20 | 5, 15 |
1...17 | GND | GND | GND | 11, 31 | 20 | 8, 22 | 10 | 6, 16 |
High Voltage Serial Programming | ||||||||
Programmer | Chip | |||||||
Pin | Name | Signal | Pin | DIP-146 | DIP-87, 8 | |||
2 | SWC | SCI | XTAL1 | 2 | 2 (38) | |||
19 | TRST | #RESET | #RESET | 4 | 1 | |||
34 | PB0 | SDI | PA66, PB07, 8 | 7 | 5 | |||
32 | PB1 | SII | PA56, PB17, 8 | 8 | 6 | |||
30 | PB2 | SDO | PA46, PB27, 8 | 9 | 7 | |||
21...33 | Vtg | Vcc | Vcc | 1 | 8 | |||
1...17 | GND | GND | GND (+PA0-PA26) | 11-14 | 4 |
Low Voltage Serial Programming | ||||||||||
Programmer | Chip | |||||||||
Pin | Name | Signal | Pin | DIP-40(1)1 | DIP-40(2)2 | DIP-283 | DIP-20(1)4 | DIP-20(2)5 | DIP-146 | DIP-87, 8 |
2 | SWC | XTAL1 | XTAL1 | 13 | 19 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 (-8) |
19 | TRST | #RESET | #RESET | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 |
24 | MOSI | MOSI | PB0 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | 7 | 5 |
22 | MISO | MISO | PB1 | 7 | 7 | 18 | 18 | 2 | 8 | 6 |
20 | SCK | SCK | PB2 | 8 | 8 | 19 | 19 | 3 | 9 | 7 |
21...33 | Vtg | Vcc | Vcc | 10, 30 | 40 | 7, 20 | 20 | 5, 15 | 1 | 8 |
1...17 | GND | GND | GND | 11, 31 | 20 | 8, 22 | 10 | 6, 16 | 14 | 4 |
Typical Chips: | |
1. | ATmega8535* |
2. | ATmega8515* |
3. | ATmega8 |
4. | ATtiny2313a* |
5. | ATtiny26 |
6. | ATtiny44 |
7. | ATtiny45 |
8. | ATtiny15 |
программатор STK-500 |